Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Machinery and apparatus for filtering or purifying gases zu erhalten.
| CPV-Code: | 42520000 42514000 45331210 45331000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 20.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-bb/2026/02/247869.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXS0YMFYTU8EKX00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 02.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Golßen - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXS0YMFYTU8EKX00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|