Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Rescue services zu erhalten.
| CPV-Code: | 75252000 60443000 85141000 85142000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | PriorInformationNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00470611-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.evergabe.sachsen.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=543… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | konzvgv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 17.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Chemnitz - DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|