Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Hot water zu erhalten.
| CPV-Code: | 9323000 9321000 9000000 9324000 9320000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 14.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Lieferleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2025/07/284095.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2025/07/284095.html;jsessionid=15B95833BE1152D8D20FE3ED2295C6D9.intern… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Vergabeverordnung (VgV) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 16.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Weikersheim - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2025/07/284095.html;jsessionid=15B95833BE1152D8D20FE3ED2295C6D9.internet592?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|