Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Firefighting equipment installation work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45343200 45331100 45332000 45232141 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 01.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2025/08/286957.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2025/08/286957.html;jsessionid=7C5A07ABC70A3B31B574AD81527AD255.intern… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 03.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Saarbrücken - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2025/08/286957.html;jsessionid=7C5A07ABC70A3B31B574AD81527AD255.internet612?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|