Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Installation of doors and windows zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 45421100 45400000 45421130 45420000 45421000 45421131 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Vorinformation | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-westfalen/2022/09/29007941.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2022/09/147272.html;jsessionid=81BEF70A646ECF5A7F39331B24399D59.1_cid37… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 02.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Billerbeck - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/obb/2022/09/147272.html;jsessionid=81BEF70A646ECF5A7F39331B24399D59.1_cid376?nn=4641474 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|