Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Electrical installation work of electrical distribution apparatus zu erhalten.
| CPV-Code: | 45315600 45311000 45312100 45312310 45317300 45311200 45315100 45311100 45316000 45310000 45314320 45314310 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 10.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2025/11/299376.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2025/11/299376.html;jsessionid=6638FA00284777CB8DB8905E887F391D.intern… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 01.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Bad Kissingen - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2025/11/299376.html;jsessionid=6638FA00284777CB8DB8905E887F391D.internet622?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|