Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Lifts zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 50740000 50750000 45313100 45200000 42416100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 30.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2026/01/308345.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2026/01/308345.html;jsessionid=353837C0325384F8B186D025B832D906.intern… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | sonstige | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 13.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Schwäbisch Hall - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2026/01/308345.html;jsessionid=353837C0325384F8B186D025B832D906.internet592?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|