Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Elevators and conveyors zu erhalten.
| CPV-Code: | 42417000 45313100 42416000 50750000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 23.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2026/01/309241.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2026/01/309241.html;jsessionid=6BFF1D28B7C4D1C0024BC94E125A8F65.intern… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 23.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Homburg - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2026/01/309241.html;jsessionid=6BFF1D28B7C4D1C0024BC94E125A8F65.internet621?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|