Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Wastewater pumping station zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 45220000 45232420 45232423 45231300 45223220 45252100 45223000 45200000 45232431 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 26.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Rohwasser, Reinwasser | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2026/01/311098.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2026/01/311098.html;jsessionid=16074C8B41EB8EF74FDE9F0DDD920963.intern… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 29.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Schierbrok - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/dtvp/2026/01/311098.html;jsessionid=16074C8B41EB8EF74FDE9F0DDD920963.internet611?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|