Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema False floors zu erhalten.
| CPV-Code: | 44112200 45324000 45432113 44112220 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 23.08.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-westfalen/2023/07/37127395.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-westfalen/2023/07/37127395.html;jsessionid=38DC2B495B2DC2134FCA0B92B1A6… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 01.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Münster - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-westfalen/2023/07/37127395.html;jsessionid=38DC2B495B2DC2134FCA0B92B1A6CDD6.2_cid376?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|