Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Safety equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 35113000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 16.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Lieferleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/healyhudson/2025/12/3bd0a5d0-ba1f-4c0f-8f81-70131f3bb62f.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.evergabe.bayern.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/8043ce4f-7… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Dienst- und Lieferleistungen (VOL) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 05.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Schwaig (Oberding) - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.evergabe.bayern.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/8043ce4f-7f1e-4dc0-87bc-f0fef37c97a2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|