Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Sewer construction work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45232400 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Contract award | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | Housing and community amenities | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:421687-2014:TEXT:EL:HTML | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | The most economic tender | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Works | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Open procedure | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | GR233 | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 12.12.2014 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Amaliada - GR | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|