Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Engineering works and construction works zu erhalten.
| CPV-Code: | 45220000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 18.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Additional information | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Submission for all lots | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | General public services | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422603-2022:TEXT:ET:HTML | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | Lowest price | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Works | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Open procedure | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 03.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Võru - | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|