Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Installation services of generators zu erhalten.
| CPV-Code: | 51111200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Contract award notice | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | General public services | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:449632-2021:TEXT:ES:HTML | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | The most economic tender | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Services | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Open procedure | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 06.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Leganés - | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|