Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Water meters zu erhalten.
| CPV-Code: | 38421100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Buyer profile | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | Water | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:459952-2022:TEXT:ES:HTML | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=KYrPRO1TqDIuf4aBO%2B… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Supplies | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 23.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Sagunto - | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|