Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Planting and maintenance services of green areas zu erhalten.
| CPV-Code: | 77310000 77211600 77300000 77340000 77341000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 28.10.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00559819-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=15… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 17.09.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Ris Orangis - FR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|