Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Pollutants tracking and monitoring and rehabilitation services zu erhalten.
| CPV-Code: | 90740000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 16.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/editor/Lausitzer-und-Mitteldeutsche-Bergbau-Verwaltungsgesellschaft-mbH/2022/10/4668746.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=F43A59CF7482CF0DEC384CD1C7A32EE8.1_cid385?… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Vergabeverordnung (VgV) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 12.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Deuben (Teuchern) - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=F43A59CF7482CF0DEC384CD1C7A32EE8.1_cid385?view=renderAnlage&contentId=18743882&docId=4668747 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|