Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Roof works and other special trade construction works zu erhalten.
| CPV-Code: | 45260000 45261410 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 29.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/editor/Johanniter-Unfall-Hilfe-e-V-Regionalverband-Schleswig-Holstein-Sued-Ost/2022/11/4697633.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=1CF7692BC2DBF8D02D644C224B53438E.1_cid288?… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 01.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Tangstedt - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=1CF7692BC2DBF8D02D644C224B53438E.1_cid288?view=renderAnlage&contentId=18862822&docId=4697905 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|