Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Fixed-wing aircrafts zu erhalten.
| CPV-Code: | 34711110 34700000 34711300 34711400 50211300 80650000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractAwardNotice | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00268281-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00268281-2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | quality | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 01.01.2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Αθήνα - GR | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|