Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Construction economics services zu erhalten.
| CPV-Code: | 71321100 71251000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 02.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00071566-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://marches.departement13.fr/entreprise/consultation/511939?orgAcronyme=cg13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | quality | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 29.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Marseille cedex 20 - FR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|