Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Sewage pumping stations construction work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45232423 45317100 45112711 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 02.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00054659-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=15… | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 26.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | La Rochelle - FR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|