Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Ancillary building services zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 71321100 71356000 45240000 71500000 45200000 71326000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 28.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/editor/Bodenverwertungs-und-Verwaltungs-GmbH/2023/06/5059677.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=DF07EBE00C715396A62AA5E1F54AD973.1_cid288?… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 23.06.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Wurzbach, Titschendorf - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=DF07EBE00C715396A62AA5E1F54AD973.1_cid288?view=renderAnlage&contentId=20230874&docId=5059678 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|