Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Services related to water pollution zu erhalten.
| CPV-Code: | 90733000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 21.08.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/editor/Lausitzer-und-Mitteldeutsche-Bergbau-Verwaltungsgesellschaft-mbH/2023/07/5092954.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=9152AA4DC0C841A15BC47F5746927329.1_cid367?… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Vergabeverordnung (VgV) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 14.07.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Rositz OT Schelditz - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=9152AA4DC0C841A15BC47F5746927329.1_cid367?view=renderAnlage&contentId=20377930&docId=5092955 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|