Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Roof trusses zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 45214200 44112400 45210000 45422000 45422100 44112430 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 05.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/editor/Landeshauptstadt-Hannover/2023/08/5132198.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=89101ACEE9B4923C842033D5946C9057.1_cid358?… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 07.08.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Hannover - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=89101ACEE9B4923C842033D5946C9057.1_cid358?view=renderAnlage&contentId=20643284&docId=5132199 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|