Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Flatwork for parks zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 45233222 45236250 45236000 45233200 45233260 45236230 45233120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 19.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-westfalen/2025/08/51664819.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-westfalen/2025/08/51664819.html;jsessionid=4AD894E1AF13D276EF2902294856… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 14.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Sundern - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-westfalen/2025/08/51664819.html;jsessionid=4AD894E1AF13D276EF290229485690BB.internet621?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|