Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Collection, transport and disposal of hospital waste zu erhalten.
| CPV-Code: | 90524400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Contract award notice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | Health | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:519887-2021:TEXT:RO:HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | Lowest price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Open procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 13.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Constanța - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|