Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Facing brickwork zu erhalten.
| CPV-Code: | 45262521 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 03.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/editor/Landeshauptstadt-Hannover/2023/10/5222119.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=40A542C858775A1401075E87689DCDFB.1_cid501?… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 04.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Hannover - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=40A542C858775A1401075E87689DCDFB.1_cid501?view=renderAnlage&contentId=20956864&docId=5222120 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|