Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Drainage pipes zu erhalten.
| CPV-Code: | 45340000 45000000 45112200 45212000 45112500 44163112 44163110 44163111 45112300 45233260 45112400 45112700 45112720 45232000 45223300 45112000 45231000 45200000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 11.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-westfalen/2025/11/53084769.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-westfalen/2025/11/53084769.html;jsessionid=D35C66EEA9B2158B51C427E6FECF… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 26.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Dülmen - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-westfalen/2025/11/53084769.html;jsessionid=D35C66EEA9B2158B51C427E6FECFDECE.internet621?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|