Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Electric pumps zu erhalten.
| CPV-Code: | 42120000 43134100 31640000 42122220 42122000 45350000 31681200 45351000 42122100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 03.03.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-westfalen/2026/02/53972725.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXTDYYDYTUZ4KPQP | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 06.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Münster - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.vergabe-westfalen.de/VMPSatellite/notice/CXTDYYDYTUZ4KPQP | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|