Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Sewer cleaning services zu erhalten.
| CPV-Code: | 90470000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 06.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/ai-dabl/2022/09/54321-Tender-182b18137c0-43b0bac630c44f1a.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/S-EITORF-2022-0010 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Dienst- und Lieferleistungen (VOL) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 05.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Eitorf - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/S-EITORF-2022-0010 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|