Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Carpentry installation work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45422000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 10.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/ai-ag-prod/2022/09/54321-Tender-1830d9ba7ba-2c9116c73df6706c.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://xvergabe.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TWOID=54321-Tender-1830d… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 08.09.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | k.A. - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://xvergabe.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TWOID=54321-Tender-1830d9ba7ba-2c9116c73df6706c&PublicationType=0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|