Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Ventilation installation work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45331210 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 01.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/ai-ag-prod/2024/01/54321-Tender-18ccef17170-24d1977c1c841ada.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.tender24.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TWOID=54321-Tender-1… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 11.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Coburg - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.tender24.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TWOID=54321-Tender-18ccef17170-24d1977c1c841ada&PublicationType=0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|