Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Engineering services zu erhalten.
| CPV-Code: | 71300000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 08.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/ai-dabl/2025/08/54321-Tender-1987a753662-15a3ebff0ddf20c.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-SWMAG-2025-0088 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Dienst- und Lieferleistungen (VOL) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 06.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | k.A. - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.deutsches-ausschreibungsblatt.de/VN/X-SWMAG-2025-0088 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|