Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Installation of safety equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 45233292 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 25.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/ai-ag-prod/2025/10/54321-Tender-19a0b2688f2-76ca10f56abb1c2b.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://vergabe.autobahn.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TWOID=54321-Tend… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 24.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | 59423 Unna - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://vergabe.autobahn.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TWOID=54321-Tender-19a0b2688f2-76ca10f56abb1c2b&PublicationType=0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|