Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Manhole covers zu erhalten.
| CPV-Code: | 44423740 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 04.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Maschinen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/brw/2025/12/54321-Tender-19a599a6c6b-610e17729f071624.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://vergabe.brw-haan.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TWOID=54321-Tend… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 05.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Klärwerk Monheim - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://vergabe.brw-haan.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TWOID=54321-Tender-19a599a6c6b-610e17729f071624&PublicationType=0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|