Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Granules, chippings, stone powder, pebbles, gravel, broken and crushed stone, stone mixtures, sand-gravel mixtures and other aggregates zu erhalten.
| CPV-Code: | 14212000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 20.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Lieferleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/ai-fhb/2025/12/54321-Tender-19b25d42b02-8e2533232fda20.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://vergabe.bremen.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TWOID=54321-Tender… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Dienst- und Lieferleistungen (VOL) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 16.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | k.A. - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://vergabe.bremen.de/NetServer/PublicationControllerServlet?function=Detail&TWOID=54321-Tender-19b25d42b02-8e2533232fda20&PublicationType=0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|