Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema False floors zu erhalten.
| CPV-Code: | 45421152 45421146 45324000 44112220 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 13.12.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-blb/2022/11/54642.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2022/11/5858263.html;jsessionid=A7C2E7007BD3A2FB9C7C28D70C5A7C84… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 12.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Duisburg - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2022/11/5858263.html;jsessionid=A7C2E7007BD3A2FB9C7C28D70C5A7C84.2_cid288?nn=4641474 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|