Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Heat pumps zu erhalten.
| CPV-Code: | 42511110 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 21.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/editor/Amt-Achterwehr/2024/04/5521355.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=3EA63C5DB9D3C4B17DD19B5F48E7A744.1_cid376?… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 26.04.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Kita Achterwehr - Achtern Diek 6 - 24239 Achterwehr - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=3EA63C5DB9D3C4B17DD19B5F48E7A744.1_cid376?view=renderAnlage&contentId=21968828&docId=5521373 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|