Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Energy meters zu erhalten.
| CPV-Code: | 38551000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Contract award notice | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | Electricity | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:570258-2022:TEXT:DE:HTML | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | Lowest price | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Supplies | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Negotiated procedure | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 17.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Berlin - | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|