Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Landscaping work for green areas zu erhalten.
| CPV-Code: | 45222000 45233000 45112500 45232451 45232150 45232410 45112100 45316110 45112710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 26.01.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | ContractNotice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/de/notice/-/detail/00867766-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://marches-agglo-compiegne.safetender.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 29.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Compiègne - FR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|