Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Electrical installation work of pumping equipment zu erhalten.
| CPV-Code: | 43324100 45317000 45317100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 04.07.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/healyhudson/2024/06/58ad4bf5-eaea-4873-9d51-bb63f5dc78a4.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/5f449976… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 19.06.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Rehburg-Loccum - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/5f449976-da29-4fc0-b714-d306c4a1f5d8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|