Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Mechanical installations zu erhalten.
| CPV-Code: | 45350000 45351000 45311200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 15.11.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-mebit/2022/10/59069.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2022/10/5835250.html;jsessionid=CB89C1EB2648C7A721426138547EE995… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 10.10.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Kerpen - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2022/10/5835250.html;jsessionid=CB89C1EB2648C7A721426138547EE995.1_cid376?nn=4641474 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|