Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services zu erhalten.
| CPV-Code: | 90600000 90911200 90910000 90900000 90911000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 17.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Dienstleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Öffentliche Ausschreibung | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/healyhudson/2025/06/5aae6f6e-41f7-4b05-b52d-9e22caad57d2.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Freiberufliche Leistungen (VOF) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 02.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Sottrum - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://bieterzugang.deutsche-evergabe.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/de11abf7-d305-4343-866a-2de29a1d9861 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|