Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Burglar-alarm system installation work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45311000 45312100 45311100 45234100 45312200 45311200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 05.02.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/healyhudson/2025/11/5fdbd221-5540-4260-b3cd-e6f0712d7978.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/600c6d7a… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 19.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Gießen - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://bieterportal.noncd.db.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/600c6d7a-ca72-4313-bc11-5c6d7229c58d | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|