Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Construction work of elevated tanks for drinking water zu erhalten.
| CPV-Code: | 44611500 45232154 44610000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 20.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Lieferleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2023/11/6137879.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Zweckverband%2520Wasserwerke%2520Weste… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Vergabeverordnung (VgV) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 21.11.2023 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Eibenstock OT Sosa - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Zweckverband%2520Wasserwerke%2520Westerzgebirge/2854618 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|