Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Project management consultancy services zu erhalten.
| CPV-Code: | 72224000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Contract award notice | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Not applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | Education | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:614344-2021:TEXT:EL:HTML | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | The most economic tender | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | Services | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Open procedure | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 01.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Marousi - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Link: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|