Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Frames zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 44142000 45233162 45221000 45233161 45230000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 08.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2024/01/6164110.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Landesamt%2520f%25C3%25BCr%2520Stra%25… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 12.01.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Brand-Erbisdorf OT St. Michaelis - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/Landesamt%2520f%25C3%25BCr%2520Stra%25C3%259Fenbau%2520und%2520Verkehr%2520NL%2520Zschopau%252C%2520Sitz%2520Chemnitz/2869063 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|