Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Intensive-care unit construction work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45000000 45210000 45223220 45215142 45215140 45215130 45200000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 25.03.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Offenes Verfahren | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/evergabede/2024/02/6184432.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/KMG%2520Klinikum%2520Th%25C3%25BCringe… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 02.02.2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Sömmerda - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen/KMG%2520Klinikum%2520Th%25C3%25BCringen%2520Brandenburg%2520GmbH/2879996 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|