Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Pedestrian ways construction work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45233260 45000000 45233200 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Vorinformation | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-egomv/2025/08/6213.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-egomv/2025/08/6213.html;jsessionid=41204CA23060BF4A890158955D58C71C.int… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 28.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Gelbensande - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | IMPORTE/Ausschreibungen/vmp-egomv/2025/08/6213.html;jsessionid=41204CA23060BF4A890158955D58C71C.internet592?nn=4641474#location-map | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|