Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, um ein tägliches Update zu neusten Ausschreibungen zum Thema Water-sports facilities construction work zu erhalten.
| CPV-Code: | 45242100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abgabefrist: | 19.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Bauleistungen | ||||||||||||||||||||||||||
| Status: | Freihändige Vergabe | ||||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vergabestelle: |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Quelle: | https://www.service.bund.de/IMPORTE/Ausschreibungen/editor/Ruderverein-Ingelheim-1920-e-V/2025/11/6310474.html | ||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen: | SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=B5FFF33A37035DA7CEFE85FCFDC5D863.internet6… | ||||||||||||||||||||||||||
| Zuschlagskriterium: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Vertrag: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Prozedur: | Bauleistungen (VOB) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nuts: | None | ||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlichung: | 27.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Erfüllungsort: | Ingelheim - DE | ||||||||||||||||||||||||||
| Link: | SiteGlobals/Functions/anlage/anlageGenericJSP;jsessionid=B5FFF33A37035DA7CEFE85FCFDC5D863.internet611?view=renderAnlage&contentId=24706854&docId=6310475 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lose: |
|